Herunder findes stillingen i kampen om titlen som "Forårets profil", som tildeles den spiller der gennem sæsonen har fået tildelt flest points i afstemningen om "kampens spiller".
Afstemningen ved hver kamp forgår efter 3-2-1 princippet (3 point til den bedste, 2 points til den anden bedste og 1 point til den tredje bedste). Alle trænere og spillere stemmer efter hver kamp. De 3 bedste fra hver kamp tildeles igen samme score og det giver følgende stilling:
Serie 3 (efter 7 kampe)
| Navn | Points | Total |
| Allan Søndergaard | 3+3+3+1 | 10 |
| Mikkel Olsen | 3+2+3 | 8 |
| Casper Dupont | 1+2+3 | 6 |
| Theiss Søndergaard | 1+3+1 | 5 |
| Tommy B. Jensen | 2+1+1 | 4 |
| Jacob Hansen | 1+2 | 3 |
| Morten Pedersen | 2 | 2 |
| Toke Pedersen | 2 | 2 |
| Mikael "Luke" Pedersen | 2 | 2 |
Serie 5 (efter 5 kampe)
Navn | Points | Total |
| Jacob Hansen | 3+2+1 | 6 |
| Junior Revsbæk | 2+3 | 5 |
| Stefan Jacobsen | 1+2 | 3 |
| Thomas Jensen | 3 | 3 |
| Sasha | 3 | 3 |
| Anders Melgård | 3 | 3 |
| Kristoffer Kvistgaard | 2 | 2 |
| Toke Pedersen | 2 | 2 |
| Simon Blomstrand | 2 | 2 |
| Søren Riis | 1 | 1 |
Træningskampe samt kampe i landspokalturneringen tælles ikke med.